| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 82.20 % |
| Appartements | 17.10 % |
| Autres | 0.70 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 46.52 % |
| Secondaire | 48.92 % |
| Vacant | 4.57 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.99 % |
| 2 | 6.65 % |
| 3 | 21.18 % |
| 4 | 33.35 % |
| 5 et + | 37.83 % |



















