| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 81.97 % |
| Appartements | 17.05 % |
| Autres | 0.98 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 82.84 % |
| Secondaire | 12.94 % |
| Vacant | 4.22 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.94 % |
| 2 | 10.00 % |
| 3 | 19.48 % |
| 4 | 29.22 % |
| 5 et + | 38.37 % |



















