| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.61 % |
| Appartements | 0.69 % |
| Autres | 0.70 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 80.83 % |
| Secondaire | 9.41 % |
| Vacant | 9.75 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.29 % |
| 2 | 6.90 % |
| 3 | 17.24 % |
| 4 | 29.74 % |
| 5 et + | 44.83 % |



















