| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 82.73 % |
| Appartements | 16.56 % |
| Autres | 0.71 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 83.70 % |
| Secondaire | 6.14 % |
| Vacant | 10.16 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.27 % |
| 2 | 7.04 % |
| 3 | 16.22 % |
| 4 | 30.10 % |
| 5 et + | 44.37 % |



















