| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 80.40 % |
| Appartements | 19.42 % |
| Autres | 0.18 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 41.55 % |
| Secondaire | 50.00 % |
| Vacant | 8.45 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.29 % |
| 2 | 10.34 % |
| 3 | 18.97 % |
| 4 | 29.31 % |
| 5 et + | 40.09 % |



















