| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 93.38 % |
| Appartements | 6.52 % |
| Autres | 0.10 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 83.44 % |
| Secondaire | 8.67 % |
| Vacant | 7.89 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.35 % |
| 2 | 4.32 % |
| 3 | 22.75 % |
| 4 | 26.25 % |
| 5 et + | 46.32 % |



















