| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 68.25 % |
| Appartements | 31.05 % |
| Autres | 0.70 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 86.65 % |
| Secondaire | 4.90 % |
| Vacant | 8.45 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 4.35 % |
| 2 | 10.30 % |
| 3 | 20.72 % |
| 4 | 26.00 % |
| 5 et + | 38.63 % |



















