| Type | Pourcentages | 
|---|---|
| Maisons | 93.02 % | 
| Appartements | 6.98 % | 
| Autres | 0.00 % | 
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages | 
|---|---|
| Principale | 76.74 % | 
| Secondaire | 16.28 % | 
| Vacant | 6.98 % | 
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages | 
|---|---|
| 1 | 0.00 % | 
| 2 | 0.00 % | 
| 3 | 12.12 % | 
| 4 | 15.15 % | 
| 5 et + | 72.73 % | 



















