| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 84.38 % |
| Appartements | 15.02 % |
| Autres | 0.60 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 36.34 % |
| Secondaire | 60.36 % |
| Vacant | 3.30 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.65 % |
| 2 | 9.92 % |
| 3 | 43.80 % |
| 4 | 28.93 % |
| 5 et + | 15.70 % |







