| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 87.69 % |
| Appartements | 10.01 % |
| Autres | 2.30 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 83.30 % |
| Secondaire | 5.70 % |
| Vacant | 11.00 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.00 % |
| 2 | 6.02 % |
| 3 | 16.79 % |
| 4 | 32.25 % |
| 5 et + | 43.94 % |



















