| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 40.80 % |
| Appartements | 55.20 % |
| Autres | 4.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 28.80 % |
| Secondaire | 64.00 % |
| Vacant | 7.20 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 10.81 % |
| 2 | 10.81 % |
| 3 | 16.22 % |
| 4 | 32.43 % |
| 5 et + | 29.73 % |



















