| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 58.46 % |
| Appartements | 40.77 % |
| Autres | 0.77 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 59.24 % |
| Secondaire | 35.38 % |
| Vacant | 5.38 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 12.00 % |
| 2 | 25.33 % |
| 3 | 40.00 % |
| 4 | 12.00 % |
| 5 et + | 10.67 % |







