| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 48.44 % |
| Appartements | 50.97 % |
| Autres | 0.59 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 85.98 % |
| Secondaire | 5.51 % |
| Vacant | 8.51 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.18 % |
| 2 | 9.68 % |
| 3 | 28.26 % |
| 4 | 40.28 % |
| 5 et + | 20.60 % |



















