| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.80 % |
| Appartements | 1.20 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 94.00 % |
| Secondaire | 2.40 % |
| Vacant | 3.60 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.85 % |
| 2 | 1.28 % |
| 3 | 12.34 % |
| 4 | 22.55 % |
| 5 et + | 62.98 % |



















