| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.77 % |
| Appartements | 0.82 % |
| Autres | 0.41 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 75.21 % |
| Secondaire | 15.70 % |
| Vacant | 9.09 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.55 % |
| 2 | 1.65 % |
| 3 | 18.13 % |
| 4 | 24.73 % |
| 5 et + | 54.94 % |



















