| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 44.26 % |
| Appartements | 55.34 % |
| Autres | 0.40 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 74.73 % |
| Secondaire | 15.75 % |
| Vacant | 9.52 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 5.12 % |
| 2 | 15.65 % |
| 3 | 26.24 % |
| 4 | 28.54 % |
| 5 et + | 24.46 % |



















