| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 83.70 % |
| Appartements | 15.86 % |
| Autres | 0.44 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 83.26 % |
| Secondaire | 13.66 % |
| Vacant | 3.08 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.59 % |
| 2 | 3.17 % |
| 3 | 11.11 % |
| 4 | 28.04 % |
| 5 et + | 56.09 % |



















