| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 62.77 % |
| Appartements | 36.75 % |
| Autres | 0.48 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 85.68 % |
| Secondaire | 7.88 % |
| Vacant | 6.44 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.22 % |
| 2 | 6.11 % |
| 3 | 12.50 % |
| 4 | 20.28 % |
| 5 et + | 58.89 % |



















