| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 48.83 % |
| Appartements | 50.90 % |
| Autres | 0.27 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 83.61 % |
| Secondaire | 6.89 % |
| Vacant | 9.50 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.00 % |
| 2 | 12.00 % |
| 3 | 22.40 % |
| 4 | 21.60 % |
| 5 et + | 42.00 % |



















