| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.80 % |
| Appartements | 0.80 % |
| Autres | 0.40 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 68.00 % |
| Secondaire | 16.40 % |
| Vacant | 15.60 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.17 % |
| 2 | 8.77 % |
| 3 | 22.81 % |
| 4 | 29.24 % |
| 5 et + | 38.01 % |



















