| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 82.52 % |
| Appartements | 16.80 % |
| Autres | 0.68 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 77.53 % |
| Secondaire | 10.33 % |
| Vacant | 12.14 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.33 % |
| 2 | 8.11 % |
| 3 | 20.98 % |
| 4 | 30.18 % |
| 5 et + | 38.40 % |



















