| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.15 % |
| Appartements | 0.93 % |
| Autres | 0.92 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 93.52 % |
| Secondaire | 0.00 % |
| Vacant | 6.48 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 0.99 % |
| 3 | 2.97 % |
| 4 | 29.70 % |
| 5 et + | 66.34 % |



















