| Type | Pourcentages | 
|---|---|
| Maisons | 96.67 % | 
| Appartements | 3.33 % | 
| Autres | 0.00 % | 
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages | 
|---|---|
| Principale | 83.33 % | 
| Secondaire | 10.00 % | 
| Vacant | 6.67 % | 
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages | 
|---|---|
| 1 | 0.00 % | 
| 2 | 8.00 % | 
| 3 | 0.00 % | 
| 4 | 36.00 % | 
| 5 et + | 56.00 % | 



















