| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 53.10 % |
| Appartements | 46.90 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 41.78 % |
| Secondaire | 44.52 % |
| Vacant | 13.70 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 8.20 % |
| 2 | 27.87 % |
| 3 | 40.98 % |
| 4 | 13.11 % |
| 5 et + | 9.84 % |







