| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 37.60 % |
| Appartements | 62.01 % |
| Autres | 0.39 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 94.35 % |
| Secondaire | 0.65 % |
| Vacant | 5.00 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.23 % |
| 2 | 9.59 % |
| 3 | 31.05 % |
| 4 | 36.47 % |
| 5 et + | 21.65 % |



















