| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 82.78 % |
| Appartements | 16.48 % |
| Autres | 0.74 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 80.29 % |
| Secondaire | 18.61 % |
| Vacant | 1.10 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.45 % |
| 2 | 5.00 % |
| 3 | 17.27 % |
| 4 | 29.55 % |
| 5 et + | 47.73 % |



















