| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 76.44 % |
| Appartements | 22.96 % |
| Autres | 0.60 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 93.48 % |
| Secondaire | 0.49 % |
| Vacant | 6.03 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.52 % |
| 2 | 6.16 % |
| 3 | 17.99 % |
| 4 | 35.85 % |
| 5 et + | 38.49 % |



















