| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 47.18 % |
| Appartements | 52.32 % |
| Autres | 0.50 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 41.70 % |
| Secondaire | 57.66 % |
| Vacant | 0.64 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 9.01 % |
| 2 | 18.59 % |
| 3 | 29.64 % |
| 4 | 21.69 % |
| 5 et + | 21.08 % |



















