| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 41.97 % |
| Appartements | 57.23 % |
| Autres | 0.80 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 92.02 % |
| Secondaire | 0.62 % |
| Vacant | 7.36 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 8.26 % |
| 2 | 21.47 % |
| 3 | 29.22 % |
| 4 | 22.08 % |
| 5 et + | 18.97 % |



















