| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 44.10 % |
| Appartements | 52.75 % |
| Autres | 3.15 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 95.87 % |
| Secondaire | 0.20 % |
| Vacant | 3.93 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.55 % |
| 2 | 12.71 % |
| 3 | 31.24 % |
| 4 | 30.55 % |
| 5 et + | 21.94 % |



















