| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 69.37 % |
| Appartements | 30.24 % |
| Autres | 0.39 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 93.16 % |
| Secondaire | 0.64 % |
| Vacant | 6.20 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.52 % |
| 2 | 6.13 % |
| 3 | 16.38 % |
| 4 | 35.16 % |
| 5 et + | 38.81 % |



















