| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 80.05 % |
| Appartements | 19.25 % |
| Autres | 0.70 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 79.39 % |
| Secondaire | 13.82 % |
| Vacant | 6.79 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.47 % |
| 2 | 6.78 % |
| 3 | 21.83 % |
| 4 | 31.86 % |
| 5 et + | 38.05 % |



















