| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 95.40 % |
| Appartements | 3.90 % |
| Autres | 0.70 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 85.70 % |
| Secondaire | 4.70 % |
| Vacant | 9.60 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.23 % |
| 2 | 6.07 % |
| 3 | 16.47 % |
| 4 | 37.38 % |
| 5 et + | 39.84 % |



















