| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 80.77 % |
| Appartements | 16.48 % |
| Autres | 2.75 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 45.60 % |
| Secondaire | 52.20 % |
| Vacant | 2.20 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.19 % |
| 2 | 4.76 % |
| 3 | 19.05 % |
| 4 | 36.90 % |
| 5 et + | 38.10 % |



















