| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 81.33 % |
| Appartements | 18.07 % |
| Autres | 0.60 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 86.06 % |
| Secondaire | 5.18 % |
| Vacant | 8.76 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.87 % |
| 2 | 9.71 % |
| 3 | 18.42 % |
| 4 | 26.20 % |
| 5 et + | 42.81 % |



















