| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 63.51 % |
| Appartements | 35.90 % |
| Autres | 0.59 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 85.20 % |
| Secondaire | 7.30 % |
| Vacant | 7.50 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 4.63 % |
| 2 | 11.57 % |
| 3 | 20.37 % |
| 4 | 20.83 % |
| 5 et + | 42.59 % |



















