| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 67.37 % |
| Appartements | 32.20 % |
| Autres | 0.43 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 80.45 % |
| Secondaire | 13.16 % |
| Vacant | 6.39 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.81 % |
| 2 | 9.30 % |
| 3 | 19.65 % |
| 4 | 25.03 % |
| 5 et + | 43.22 % |



















