| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.47 % |
| Appartements | 0.92 % |
| Autres | 0.61 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 78.84 % |
| Secondaire | 19.63 % |
| Vacant | 1.53 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.78 % |
| 2 | 5.04 % |
| 3 | 17.83 % |
| 4 | 26.74 % |
| 5 et + | 49.61 % |



















