| Type | Pourcentages | 
|---|---|
| Maisons | 84.40 % | 
| Appartements | 15.60 % | 
| Autres | 0.00 % | 
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages | 
|---|---|
| Principale | 93.28 % | 
| Secondaire | 1.22 % | 
| Vacant | 5.50 % | 
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages | 
|---|---|
| 1 | 1.64 % | 
| 2 | 2.30 % | 
| 3 | 11.15 % | 
| 4 | 29.18 % | 
| 5 et + | 55.73 % | 







