| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.75 % |
| Appartements | 0.42 % |
| Autres | 0.83 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 87.03 % |
| Secondaire | 4.19 % |
| Vacant | 8.79 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.44 % |
| 2 | 2.40 % |
| 3 | 5.77 % |
| 4 | 20.67 % |
| 5 et + | 69.72 % |



















