| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.40 % |
| Appartements | 0.80 % |
| Autres | 0.80 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 70.40 % |
| Secondaire | 23.20 % |
| Vacant | 6.40 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.14 % |
| 2 | 7.95 % |
| 3 | 12.50 % |
| 4 | 26.14 % |
| 5 et + | 52.27 % |







