| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 70.02 % |
| Appartements | 29.37 % |
| Autres | 0.61 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 76.09 % |
| Secondaire | 14.20 % |
| Vacant | 9.71 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 4.46 % |
| 2 | 15.29 % |
| 3 | 26.11 % |
| 4 | 32.32 % |
| 5 et + | 21.82 % |







