| Type | Pourcentages | 
|---|---|
| Maisons | 99.31 % | 
| Appartements | 0.69 % | 
| Autres | 0.00 % | 
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages | 
|---|---|
| Principale | 96.51 % | 
| Secondaire | 0.69 % | 
| Vacant | 2.80 % | 
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages | 
|---|---|
| 1 | 0.00 % | 
| 2 | 0.72 % | 
| 3 | 2.90 % | 
| 4 | 20.29 % | 
| 5 et + | 76.09 % | 



















