| Type | Pourcentages | 
|---|---|
| Maisons | 83.84 % | 
| Appartements | 15.72 % | 
| Autres | 0.44 % | 
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages | 
|---|---|
| Principale | 88.21 % | 
| Secondaire | 1.75 % | 
| Vacant | 10.04 % | 
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages | 
|---|---|
| 1 | 0.50 % | 
| 2 | 5.47 % | 
| 3 | 10.45 % | 
| 4 | 16.42 % | 
| 5 et + | 67.16 % | 



















