| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 96.20 % |
| Appartements | 3.80 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 81.20 % |
| Secondaire | 6.20 % |
| Vacant | 12.60 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.49 % |
| 2 | 4.67 % |
| 3 | 10.32 % |
| 4 | 37.10 % |
| 5 et + | 47.42 % |



















