| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 89.33 % |
| Appartements | 10.67 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 82.67 % |
| Secondaire | 10.00 % |
| Vacant | 7.33 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 1.61 % |
| 3 | 12.10 % |
| 4 | 15.32 % |
| 5 et + | 70.97 % |



















