| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 81.22 % |
| Appartements | 18.06 % |
| Autres | 0.72 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 93.47 % |
| Secondaire | 0.58 % |
| Vacant | 5.95 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.49 % |
| 2 | 2.09 % |
| 3 | 13.64 % |
| 4 | 30.54 % |
| 5 et + | 50.24 % |



















