| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.58 % |
| Appartements | 0.71 % |
| Autres | 0.71 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 82.27 % |
| Secondaire | 12.77 % |
| Vacant | 4.96 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 1.71 % |
| 3 | 15.38 % |
| 4 | 22.22 % |
| 5 et + | 60.69 % |







