| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 76.40 % |
| Appartements | 23.60 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 97.75 % |
| Secondaire | 0.16 % |
| Vacant | 2.09 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.44 % |
| 2 | 8.52 % |
| 3 | 9.34 % |
| 4 | 22.30 % |
| 5 et + | 56.40 % |



















