| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 64.33 % |
| Appartements | 35.21 % |
| Autres | 0.46 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 93.21 % |
| Secondaire | 1.19 % |
| Vacant | 5.60 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 4.94 % |
| 2 | 10.02 % |
| 3 | 13.84 % |
| 4 | 18.11 % |
| 5 et + | 53.09 % |



















